요금안내

요금안내

이용안내요금안내
연간 요금제
수수료 유형 평가 특허 수 기본요금 30% 감면 50% 감면
연간 요금제 500건 6,600,000 원 4,620,000 원 3,300,000 원
1,000건 11,000,000 원 7,700,000 원 5,500,000 원
3,000건 22,000,000 원 15,400,000 원 11,000,000 원
5,000건 33,000,000 원 23,100,000 원 16,500,000 원
10,000건 44,000,000 원 30,800,000 원 22,000,000 원
20,000건 74,800,000 원 52,360,000 원 37,400,000 원
30,000건 99,000,000 원 69,300,000 원 49,500,000 원
건별 요금제 1건 50,000 원 35,000 원 25,000 원
  • 연간요금제는 한국, 미국, 유럽, 중국, 일본 특허를 포함한 서비스입니다.
  • 상기 금액은 부가세(VAT)를 포함한 최종금액입니다.
  • 50% 감면 대상 : 개인 및 중소기업
  • 30% 감면 대상 : 대학 및 공공연구기관, 공공기관, 금융기관 및 기술신용평가기관